| 000 | 00696nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c551023 _d551021 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20210205144318.0 | ||
| 008 | 210203q1997 ge ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a338(479.22) | ||
| 245 |
_aGeorgian Economic Trends : _b3rd quarter 1997 / _cTacis European Expertise Service. |
||
| 264 |
_a[Tbilisi, _c1997]. |
||
| 300 | _a65 p., 10 l. tab. | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aსაქართველოს ეკონომიკა | ||
| 653 | _aსაქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა | ||
| 710 |
_aTacis European Expertise Service _9188098 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||