| 000 | 00897nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c555945 _d555943 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20211102213316.0 | ||
| 008 | 210914s1981 ge ||||| |||| 00| 0 geo d | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a338.26(47+57)"1981-1985" | ||
| 245 | _aსსრ კავშირის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 1981-1985 წლებისა და 1990 წლამდე პერიოდის ძირითადი მიმართულებანი. | ||
| 264 |
_aთბილისი : _bსაბჭოთა საქართველო, _c1981. |
||
| 300 | _a127 გვ. | ||
| 653 | _aსსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის განვითარების გეგმა | ||
| 653 | _aსკკპ XXVI ყრილობა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||