| 000 | 00961nam a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 439442478 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20211202105322.0 | ||
| 008 | 990101s1978 fr 000 0 fre d | ||
| 035 | _a(OCoLC)252069745 | ||
| 035 | _a(DE-599)GBV439442478 | ||
| 040 |
_bger _cGBVCP |
||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a537.6/.8 | ||
| 100 | 1 |
_aDrouet, Michel G. _9217887 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMesure de courants électriques et de champs magnétiques spontanés dans des plasmas créés par laser / _cMichel Georges Drouet. |
| 264 |
_a[Orsay], _c1978. |
||
| 300 |
_a82 S. : _bIll. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aTh.--Sci. phys.--Paris 11--Orsay, 1978. N°: 2040. | ||
| 504 | _aBibliogr. : p. 78-82. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aელექტრობა - პლაზმა | ||
| 653 | _aმაგნეტიზმი - პლაზმა | ||
| 900 |
_bSBB-PK Berlin <1+1A> _d!6! 4"@Hsn 173109 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 951 | _aBO | ||
| 999 |
_c561108 _d561106 |
||