| 000 | 01348nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20220214104500.0 | ||
| 008 | 160614s1990 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a502026556X | ||
| 041 | _aru | ||
| 080 | _a582.5/.9:576.316.7(47+57)(035.5) | ||
| 245 |
_aЧисла хромосом цветковых растений флоры СССР : _bAceraceae - Menyanthaceae : Справочник / _cАН СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова; Н. Д. Агапова и др. Под ред. А. Л. Тахтаджяна. |
||
| 264 |
_aЛенинград : _bНаука Ленингр. отд-ние , _c1990 . |
||
| 300 |
_a507,[2] с. ; _c25 см. |
||
| 500 | _aПарал. загл.: Numeri chromosomatum magnoliophytorum florae URSS. | ||
| 653 | _aბოტანიკა | ||
| 653 | _aფლორა სსრკ-ში | ||
| 653 | _aყვავილოვანი მცენარეები | ||
| 653 | _aყვავილებში ქრომოსომების რაოდენობა | ||
| 700 |
_aТахтаджян, Армен Леонович _eრედაქტორი _9224572 |
||
| 700 |
_a Агапова, Н.Д. _eშემდგენელი _9224573 |
||
| 710 |
_aБотанический ин-т им. В. Л. Комарова _963295 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c62279 _d62279 |
||