| 000 | 01795nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | b4077529x | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20231107080307.0 | ||
| 008 | 170706s2017 gs 000 0 geo d | ||
| 015 | _2sebGE17-b1927 | ||
| 020 | _a9789941099717 | ||
| 040 | _cgeo | ||
| 041 | 0 |
_ageo _aeng |
|
| 080 | 0 | _a616.12-073.71 | |
| 100 | 1 |
_aჭელიძე, კახაბერ, _9282024 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aეკგ - მარტივი და სწრაფი ინტერპრეტაცია = _bECG - easy & rapid interpretation : [ელექტროკარდიოგრაფიის სახელმძღვანელო] / _cკახაბერ ჭელიძე. |
| 246 | 1 | 5 |
_aECG - easy & rapid interpretation : _b[Textbook of electrocardiography] |
| 260 |
_aთბილისი, _c2017. |
||
| 300 |
_a66, 66 გვ. ; _c20 სმ |
||
| 500 | _aწაღმა-უკუღმა წიგნი. | ||
| 500 | _aილუსტრაცია ყდაზე: გულის ელექტრული აქტივობის პირველი რეგისტრაცია ეინტჰოვენის ლაბორატორიაში, 1895 წელი. პაციენტს ხელები მოთავსებული აქვს ნატრიუმის ქლორიდის კონცენტრირებულ ხსნარში. | ||
| 504 | _aბიბლიოგრ.: გვ. 66. | ||
| 505 | 0 | 0 | _aტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. |
| 650 |
_aმედიცინა _9282025 |
||
| 650 |
_aელექტროკარდიოგრაფია _9282062 |
||
| 700 | 1 |
_aChelidze, Kakhaber, _eავტორი. _9282026 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c715544 _d715542 |
||