| 000 | 00772nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240514s1987 sw ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 100 |
_aSchütte, Thorsten _9292613 |
||
| 245 |
_aOptimum performance of lightning localization systems / _c[by] Thorsten Schütte. |
||
| 264 |
_aUppsala : _bUppsala University, _c1987. |
||
| 653 | _aგეოლოგია | ||
| 653 | _aმეტეოროლოგია | ||
| 653 | _aამინდის პროგნოზი | ||
| 653 | _aელექტრული მოვლენები ატმოსფეროში | ||
| 653 | _aელვისებური მათემატიკური მოდელები | ||
| 653 | _aელექტრომაგნიტური გაზომვები | ||
| 999 |
_c752653 _d752651 |
||