| 000 | 01401nam a22003132i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005844372 | ||
| 003 | ELAR | ||
| 005 | 20160919134558.0 | ||
| 008 | 111229s1947 ru ||||| |||||||| ||rus d | ||
| 035 | _a(RuMoELAR)1946-68-143855 | ||
| 040 |
_aRuMoRGB _brus _cELAR _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a664.12:656.073 | ||
| 100 | 1 | _aМорейнис, Яков Израилевич | |
| 245 | 0 | 0 |
_aОсновные положения и расчетные таблицы по оплате за доставку свеклы на сахарные заводы и свеклозаготовительные пункты / _cЯ. И. Морейнис. |
| 260 |
_aМосква : _bТип. "Кр. печатник", _c1947. |
||
| 300 |
_a63 с. _c21 см |
||
| 650 | 7 |
_aСахарная свекла - Перевозки автогужевые - Тарифы _2RKP |
|
| 650 | 7 |
_aАвтогужевые перевозки - Тарифы _2RKP |
|
| 653 | _aშაქრის წარმოება | ||
| 653 | _aჭარხლის შაქარი | ||
| 653 | _aტრანსპორტირება | ||
| 653 | _aშრომის ანაზღაურება | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||
| 999 |
_c79049 _d79049 |
||