| 000 | 01091nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001141680 | ||
| 003 | RuMoRGB | ||
| 005 | 20161021105428.0 | ||
| 008 | 020227s1980 ru || u ||rus d | ||
| 020 | _c2 р. 50 к. | ||
| 035 | _a(RuMoRKP)ru83-33408 | ||
| 040 |
_aRKP _brus _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a52 | ||
| 100 | 1 | _aВайнштейн, Самуил Иосифович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aТурбулентное динамо в астрофизике / _cС. И. Вайнштейн, Я. Б. Зельдович, А. А. Рузмайкин. |
| 260 |
_aМ. : _bНаука, _c1980. |
||
| 300 | _a352 с. | ||
| 653 | 0 | _aМагнитное поле в космосе | |
| 653 | 0 | _aმაგნიტური ველი კოსმოსში | |
| 653 | 0 | _aასტრონომია | |
| 700 | _aЗельдович, Я. Б. | ||
| 700 | _aРузмайкин, А. А. | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c85628 _d85628 |
||