| 000 | 00940nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20230816142611.0 | ||
| 008 | 161108s2015 at ||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 041 | _ager | ||
| 080 | _a912:55(436) | ||
| 245 |
_aGeologische karte von Oberosterreich : _bTulln 39 : Blattbezeichnung im Bundesmeldenetz 7801 / _chrsg. von der Geologischen Bundesanstalt ; bearb. von Reinhard Roetzel. |
||
| 255 | _a1:50.000 | ||
| 264 |
_aWien : _bGeologische Bundesanstalt, _c2015. |
||
| 300 |
_a1 Karte : _bfarbig ; _c56 x 36 cm, gefaltet 21 x 13 cm. |
||
| 500 | _aMit Höhenlinien. | ||
| 653 | _aგეოლოგია | ||
| 653 | _aავსტრიის გეოლოგია | ||
| 653 | _aგეოგრაფია | ||
| 653 | _aრუკები | ||
| 653 | _aავსტრიის რუკები | ||
| 700 |
_aRoetzel, Reinhard _91122 |
||
| 710 |
_aGeologischen Bundesanstalt _9275815 |
||
| 942 |
_2udc _cMP |
||
| 999 |
_c89744 _d89744 |
||