| 000 | 00491nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20161124141030.0 | ||
| 008 | 161118s1923 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a523 : 53 | ||
| 100 | _aТихонов, Г. | ||
| 245 |
_aОбработка спектограмм ясного дневного неба / _cГ. Тихонов. |
||
| 264 |
_aМосква, _c1923. |
||
| 300 | _a12 C. | ||
| 653 | _aასტროფიზიკა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c93864 _d93864 |
||