| 000 | 01195nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001080493 | ||
| 003 | RuMoRGB | ||
| 005 | 20161130155556.0 | ||
| 008 | 020227s1982 uz || u ||rus d | ||
| 020 | _c15 к. | ||
| 035 | _a(RuMoRKP)ru82-19457 | ||
| 040 |
_aRKP _brus _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a523.98(035.5) | ||
| 100 | 1 | _aСлоним, Юдифь Моисеевич | |
| 245 | 1 | 0 |
_aИндексы солнечной активности для циклов N 17-20 (1934-1977 гг.) : _b[Справочник] / _cЮ. М. Слоним, К. Ф. Кулешова. |
| 260 |
_aТашкент : _bФан, _c1982. |
||
| 300 |
_a34 с. : _bграф. _c21 см. |
||
| 500 | _aВ надзаг.: АН УзССР, Астрон. ин-т | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 33 (11 назв.) | ||
| 653 | 0 | _aСолнечная активность - Справочники | |
| 653 | 0 | _aმზის აქტივობა | |
| 700 | 1 | _aКулешова, Клавдия Федоровна | |
| 942 |
_2udc _cREF |
||
| 999 |
_c95382 _d95382 |
||