| 000 | 02039nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c97493 _d97493 |
||
| 001 | RU\SPSTU\books\120816 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180705122126.0 | ||
| 008 | 161208s1976 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_a19013582 _c19013582 _d19013582 _ePSBO _ePSBO _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a519.24(075) | ||
| 100 | 1 | _aЕрмаков С.М. | |
| 245 | 1 |
_aКурс статистического моделирования : _bУчеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" / _cС. М. Ермаков, Г. А. Михайлов. |
|
| 260 |
_aМосква : _bНаука, _c1976. |
||
| 300 |
_a319 с. : _b ил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 315-316. | ||
| 653 | _aმათემატიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური მოდელირება | ||
| 653 | _aსახელმძღვანელო | ||
| 700 | 1 | _aМихайлов, Г. А. | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||