| 000 | 01012nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20161221155929.0 | ||
| 008 | 161128s1981 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a549.6(035) | ||
| 245 |
_aМинералы : Справочник. Т. 3 : Вып. 2 : _cАН СССР. Ин-т геологии рудных месторождений петрографии, минералогии и геохимии. _bСиликаты с линейными трехчленными группами, кольцами и цепочками кремнекислородных тетраэдров / |
||
| 264 |
_aМосква : _c1981. _bНаука, |
||
| 300 | _a613 с. | ||
| 653 | _aმინერალები | ||
| 653 | _aსილიკატები | ||
| 653 | _aცნობარი | ||
| 710 | _aАН СССР. Ин-т геологии рудных месторождений петрографии, минералогии и геохимии | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||
| 999 |
_c98706 _d98706 |
||